Rakamlar ile Yapı Kredi Emeklilik
| Yapı Kredi Emeklilik Sermayedarları | |
|---|---|
| Yapı Kredi Sigorta | % 99,9267 |
| Yapı Kredi Factoring | % 0,0363 |
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | % 0,0363 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | % 0,0007 |
| Turgut AĞLEN | % 0,000002 |
| Toplam sermayemiz, 58 milyon TL 'dır. | |
| Yıllara Göre Kar Payı Oranları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yıllar | Kar Payı Oranlarımız | Enflasyon | |||
| TL (%) | USD (%) | EURO* (%) | Tüketici Fiyat Endeksi (%) | Üretici Fiyat** Endeksi (%) | |
| 1994 | 120,59 | 8,00 | 10,00 | 125,50 | 149,56 |
| 1995 | 112,70 | 11,97 | 10,00 | 76,10 | 65,63 |
| 1996 | 124,96 | 10,12 | 10,11 | 79,80 | 84,39 |
| 1997 | 128,27 | 13,20 | 13,66 | 99,10 | 90,96 |
| 1998 | 100,44 | 12,04 | 11,29 | 69,70 | 54,26 |
| 1999 | 127,25 | 21,53 | 23,40 | 68,80 | 62,91 |
| 2000 | 34,01 | 12,11 | 11,43 | 39,07 | 32,66 |
| 2001 | 70,00 | 8,00 | 6,01 | 68,46 | 88,60 |
| 2002 | 52,10 | 12,45 | 9,08 | 29,70 | 30,80 |
| 2003 | 51,58 | 13,01 | 9,02 | 18,40 | 13,90 |
| 2004 | 25,66 | 9,65 | 8,01 | 9,32 | 13,84 |
| 2005 | 22,81 | 8,01 | 7,51 | 7,72 | 2,66 |
| 2006 | 12,20 | 8,76 | 6,02 | 9,67 | 11,58 |
| 2007 | 17,19 | 8,06 | 8,00 | 8,39 | 5,94 |
| 2008 | 14,68 | 7,06 | 6,98 | 10,06 | 8,11 |
| 2009 | 16,94 | 7,12 | 6,43 | 6,53 | 5,93 |
| * 01.01.2002 itibariyle EURO'ya dönüştürüldüğünden bu tarihten sonraki kar payları EURO cinsinden verilmektedir. ** 01.01.2005 öncesi "Üretici Fiyat Endeksi" yerine "Toptan Eşya Fiyat Endeksi" değerleri kullanılmıştır. | |||||
